Para hoy el Ideam pronóstica tiempo seco en el departamento de Boyacá.
La probabilidad de incendios forestales sigue siendo alta en gran parte de los municipios del departamento de Boyacá, según la alerta emitida hoy por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
De acuerdo con este organismo, son muy bajas las probabilidades de lluvias en el territorio boyacense, donde para hoy lunes se pronostica tiempo seco y altas temperaturas.
esta semana son las siguiente: lunes, 19 grados centígrados; martes, 20°; miércoles, 20°; jueves, 20°; viernes, 20°: sábado 17°, y domingo, 16°.
Sogamoso: lunes, 25°; martes, 24°; miércoles, 23°; jueves, 25°; viernes, 24°: sábado 22°, y domingo, 20°.
Duitama: lunes, 26°; martes, 25°; miércoles, 24°; jueves, 25°; viernes, 23°: sábado 20°, y domingo, 19°.
Chiquinquirá: lunes, 21°; martes, 20°; miércoles, 20°; jueves, 20°; viernes, 17°: sábado 16°, y domingo, 16°.
Paipa: lunes, 25°; martes, 25°; miércoles, 24°; jueves, 24°; viernes, 22°: sábado 19°, y domingo, 19°.
Garagoa: lunes, 24°; martes, 26°; miércoles, 26°; jueves, 25°; viernes, 23°: sábado 22°, y domingo, 21°.
Soatá: lunes, 25°; martes, 27°; miércoles, 26°; jueves, 25°; viernes, 23°: sábado 21°, y domingo, 20°.
Moniquirá: lunes, 28°; martes, 27°; miércoles, 27°; jueves, 26°; viernes, 24°: sábado 22°, y domingo, 21°.
Guateque: lunes, 24°; martes, 26°; miércoles, 26°; jueves, 25°; viernes, 24°: sábado 23°, y domingo, 22°.
Nobsa: lunes, 26°; martes, 25°; miércoles, 24°; jueves, 26°; viernes, 24°: sábado 22°, y domingo, 20°.
Aquitania: lunes, 21°; martes, 16°; miércoles, 16°; jueves, 16°; viernes, 15°: sábado 14°, y domingo, 12°.
Villa de Leyva: lunes, 26°; martes, 26°; miércoles, 26°; jueves, 26°; viernes, 24°: sábado 20°, y domingo, 19°.
Socha: lunes, 26°; martes, 24°; miércoles, 24°; jueves, 25°; viernes, 24°: sábado 20°, y domingo, 18°.
Puerto Boyacá: lunes, 35°; martes, 32°; miércoles, 34°; jueves, 33°; viernes, 31°: sábado 31°, y domingo, 28°.
Ramiriquí: lunes, 23°; martes, 23°; miércoles, 23°; jueves, 23°; viernes, 22°: sábado 19°, y domingo, 18°.
Fuente: Boyaca 7 Días